Come leggere gli esempi
Per ciascuna fascia di prezzo sono riportati i costi dell'acquisto da persona fisica (regime imposta di registro con sistema prezzo-valore) sia come prima che come seconda casa. Le rendite catastali utilizzate sono stime verosimili per immobili di quel valore di mercato, calcolate sulla base dei rapporti medi tra rendita e valore nelle principali aree urbane italiane.
Le imposte sono calcolate secondo le formule previste dalla normativa vigente e corrispondono ai risultati del calcolatore. L'onorario del notaio è indicativo (0,8% del valore catastale per acquisto da privato, oltre IVA 22%).
Immobile da 100.000 euro
Rendita catastale stimata: 450 euro
Prima casa da privato
Valore catastale: 450 × 115,5 = 51.975 euro
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imposta di registro (2% di 51.975) | 1.039,50 euro |
| Imposta catastale | 50,00 euro |
| Imposta ipotecaria | 50,00 euro |
| Archivio e repertorio | 38,00 euro |
| Onorario (0,8% di 51.975) | 415,80 euro |
| IVA 22% sull'onorario | 91,48 euro |
| Totale | 1.684,78 euro |
Poiché l'imposta di registro calcolata (1.039,50 euro) supera il minimo di 1.000 euro, si applica l'importo effettivo.
Seconda casa da privato
Valore catastale: 450 × 126 = 56.700 euro
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imposta di registro (9% di 56.700) | 5.103,00 euro |
| Imposta catastale | 50,00 euro |
| Imposta ipotecaria | 50,00 euro |
| Archivio e repertorio | 38,00 euro |
| Onorario (0,8% di 56.700) | 453,60 euro |
| IVA 22% sull'onorario | 99,79 euro |
| Totale | 5.794,39 euro |
Immobile da 150.000 euro
Rendita catastale stimata: 650 euro
Prima casa da privato
Valore catastale: 650 × 115,5 = 75.075 euro
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imposta di registro (2% di 75.075) | 1.501,50 euro |
| Imposta catastale | 50,00 euro |
| Imposta ipotecaria | 50,00 euro |
| Archivio e repertorio | 38,00 euro |
| Onorario (0,8% di 75.075) | 600,60 euro |
| IVA 22% sull'onorario | 132,13 euro |
| Totale | 2.372,23 euro |
Seconda casa da privato
Valore catastale: 650 × 126 = 81.900 euro
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imposta di registro (9% di 81.900) | 7.371,00 euro |
| Imposta catastale | 50,00 euro |
| Imposta ipotecaria | 50,00 euro |
| Archivio e repertorio | 38,00 euro |
| Onorario (0,8% di 81.900) | 655,20 euro |
| IVA 22% sull'onorario | 144,14 euro |
| Totale | 8.308,34 euro |
Immobile da 200.000 euro
Rendita catastale stimata: 900 euro
Prima casa da privato
Valore catastale: 900 × 115,5 = 103.950 euro
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imposta di registro (2% di 103.950) | 2.079,00 euro |
| Imposta catastale | 50,00 euro |
| Imposta ipotecaria | 50,00 euro |
| Archivio e repertorio | 38,00 euro |
| Onorario (0,8% di 103.950) | 831,60 euro |
| IVA 22% sull'onorario | 182,95 euro |
| Totale | 3.231,55 euro |
Seconda casa da privato
Valore catastale: 900 × 126 = 113.400 euro
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imposta di registro (9% di 113.400) | 10.206,00 euro |
| Imposta catastale | 50,00 euro |
| Imposta ipotecaria | 50,00 euro |
| Archivio e repertorio | 38,00 euro |
| Onorario (0,8% di 113.400) | 907,20 euro |
| IVA 22% sull'onorario | 199,58 euro |
| Totale | 11.450,78 euro |
Immobile da 300.000 euro
Rendita catastale stimata: 1.300 euro
Prima casa da privato
Valore catastale: 1.300 × 115,5 = 150.150 euro
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imposta di registro (2% di 150.150) | 3.003,00 euro |
| Imposta catastale | 50,00 euro |
| Imposta ipotecaria | 50,00 euro |
| Archivio e repertorio | 38,00 euro |
| Onorario (0,8% di 150.150) | 1.201,20 euro |
| IVA 22% sull'onorario | 264,26 euro |
| Totale | 4.606,46 euro |
Seconda casa da privato
Valore catastale: 1.300 × 126 = 163.800 euro
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imposta di registro (9% di 163.800) | 14.742,00 euro |
| Imposta catastale | 50,00 euro |
| Imposta ipotecaria | 50,00 euro |
| Archivio e repertorio | 38,00 euro |
| Onorario (0,8% di 163.800) | 1.310,40 euro |
| IVA 22% sull'onorario | 288,29 euro |
| Totale | 16.478,69 euro |
Immobile da 500.000 euro
Rendita catastale stimata: 2.200 euro
Prima casa da privato
Valore catastale: 2.200 × 115,5 = 254.100 euro
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imposta di registro (2% di 254.100) | 5.082,00 euro |
| Imposta catastale | 50,00 euro |
| Imposta ipotecaria | 50,00 euro |
| Archivio e repertorio | 38,00 euro |
| Onorario (0,8% di 254.100) | 2.032,80 euro |
| IVA 22% sull'onorario | 447,22 euro |
| Totale | 7.700,02 euro |
Seconda casa da privato
Valore catastale: 2.200 × 126 = 277.200 euro
| Voce | Importo |
|---|---|
| Imposta di registro (9% di 277.200) | 24.948,00 euro |
| Imposta catastale | 50,00 euro |
| Imposta ipotecaria | 50,00 euro |
| Archivio e repertorio | 38,00 euro |
| Onorario (0,8% di 277.200) | 2.217,60 euro |
| IVA 22% sull'onorario | 487,87 euro |
| Totale | 27.791,47 euro |
Tabella riepilogativa
| Valore immobile | Rendita catastale | Prima casa (totale) | Seconda casa (totale) | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| 100.000 euro | 450 euro | 1.684,78 euro | 5.794,39 euro | 4.109,61 euro |
| 150.000 euro | 650 euro | 2.372,23 euro | 8.308,34 euro | 5.936,11 euro |
| 200.000 euro | 900 euro | 3.231,55 euro | 11.450,78 euro | 8.219,23 euro |
| 300.000 euro | 1.300 euro | 4.606,46 euro | 16.478,69 euro | 11.872,23 euro |
| 500.000 euro | 2.200 euro | 7.700,02 euro | 27.791,47 euro | 20.091,45 euro |
I valori si riferiscono all'acquisto da persona fisica con il sistema prezzo-valore. Per l'acquisto da costruttore (regime IVA), i costi sono generalmente più elevati poiché la base imponibile è il prezzo dichiarato.
Avvertenze sulla lettura dei dati
Le rendite catastali indicate sono stime basate su rapporti medi e possono variare significativamente in base alla zona, all'anno di accatastamento e alla categoria catastale dell'immobile. Due appartamenti con lo stesso valore di mercato possono avere rendite catastali molto diverse, soprattutto se uno è stato accatastato negli anni '90 e l'altro di recente.
Per ottenere un calcolo esatto è necessario conoscere la rendita catastale effettiva dell'immobile, reperibile nella visura catastale.
Domande Frequenti
Perché il costo del notaio non è proporzionale al prezzo dell'immobile?
Perché le imposte si calcolano sul valore catastale, non sul prezzo di mercato. Il rapporto tra valore catastale e prezzo di mercato non è costante: immobili in zone centrali tendono ad avere rendite catastali proporzionalmente più basse rispetto al valore di mercato, mentre immobili periferici o di recente costruzione possono avere rendite relativamente più alte.
Questi calcoli includono il mutuo?
No, i costi indicati si riferiscono al solo atto di compravendita. L'atto di mutuo comporta spese aggiuntive: imposta ipotecaria (35 euro), archivio (30 euro) e onorario del notaio per l'atto di mutuo (indicativamente 0,6% dell'importo finanziato, oltre IVA 22%).
Come ottengo un calcolo esatto per il mio caso?
Inserendo la rendita catastale effettiva dell'immobile nel calcolatore si ottiene una stima precisa delle imposte. Per il preventivo completo, comprensivo dell'onorario effettivo del notaio, è necessario richiedere un preventivo scritto al professionista.
Calcola i tuoi costi
Usa il calcolatore gratuito per ottenere il calcolo esatto basato sulla rendita catastale effettiva del tuo immobile, senza stime o approssimazioni.
Fonti e riferimenti normativi:
- D.P.R. 131/1986 - Testo Unico dell'Imposta di Registro
- D.Lgs. 347/1990 - Imposte Ipotecarie e Catastali
- Agenzia delle Entrate - L'acquisto di una casa: le imposte
Le informazioni contenute in questa guida hanno carattere puramente informativo e non costituiscono consulenza legale o notarile. Per una consulenza personalizzata, si raccomanda di rivolgersi a un notaio. Ultimo aggiornamento: 2026-04-10.